A35 noms
NomConstellationAscension droiteDéclinaison
Paula AbdulGrande Ourse11h 0m 30,00s41° 53′ 0,00″
Amy AdamsTaureau5h 49m 6,03s16° 58′ 19,60″
Don AdamsHydre8h 51m 30,62s-08° 44′ 43,58″
Trace AdkinsAigle19h 46m 7,01s13° 1′ 10,21″
Shohreh AghdashiloTaureau3h 58m 42,58s26° 8′ 20,88″
Alan AldaVerseau22h 20m 35,00s-15° 23′ 0,00″
Khandi AlexanderVierge12h 15m 7,61s-02° 53′ 53,48″
Mahershala AliVerseau20h 59m 42,23s-04° 40′ 6,88″
Muhammad AliCapricorne20h 51m 49,16s-19° 37′ 48,51″
Tim AllenLézard22h 46m 7,49s49° 43′ 57,68″
Kirstie AlleySagittaire19h 15m 20,00s-24° 54′ 0,00″
Kirstie AllsoppCygne20h 26m 14,76s41° 27′ 57,36″
Sope AlukoCassiopée23h 46m 19,05s52° 41′ 34,84″
Trey AnastasioLyre18h 46m 33,61s39° 31′ 47,22″
Anthony AndersonLion10h 22m 17,29s16° 31′ 0,56″
Gillian AndersonLion10h 47m 45,61s20° 24′ 9,94″
Ian AndersonÉridan3h 24m 40,00s-42° 18′ 0,00″
Pamela AndersonBouvier15h 14m 4,22s37° 57′ 59,98″
Mario AndrettiPersée2h 23m 32,00s54° 39′ 0,00″
Vanessa AngelLyre19h 14m 42,38s26° 49′ 54,45″
Jennifer AnistonGrande Ourse13h 48m 36,77s48° 27′ 41,02″
Paul AnkaLynx8h 31m 16,00s41° 43′ 0,00″
Michael AnthonyAndromède1h 11m 8,41s38° 39′ 31,08″
Juan AntonioCapricorne20h 21m 52,92s-20° 38′ 12,62″
Christina ApplegateAndromède0h 43m 48,00s39° 30′ 0,00″
Samaire ArmstrongScorpion17h 58m 9,99s-33° 35′ 45,49″
Tom ArnoldHercule17h 2m 59,00s48° 3′ 0,00″
Rosanna ArquetteAndromède23h 43m 2,16s32° 48′ 30,07″
Pilou AsbaekPoissons0h 24m 59,08s17° 32′ 12,60″
Sam AsghariPoissons0h 27m 56,61s19° 36′ 21,90″
Edward AsnerPersée1h 55m 16,00s52° 23′ 0,00″
Fred AstaireAndromède2h 8m 25,00s43° 35′ 0,00″
Jake T AustinSagittaire18h 1m 44,36s-29° 4′ 12,04″
Dan AykroydSagittaire20h 17m 12,00s16° 5′ 0,00″
Lewes AyresBaleine0h 22m 41,00s-21° 56′ 0,00″
B46 noms
NomConstellationAscension droiteDéclinaison
Melanie BOphiuchus17h 36m 55,88s09° 50′ 13,46″
Kevin BaconSerpent17h 49m 38,00s-13° 13′ 0,00″
Scott BaioPersée3h 16m 20,00s35° 51′ 0,00″
James BakerGémeaux6h 50m 55,46s17° 35′ 17,63″
Kathy BakerPégase23h 2m 33,69s14° 32′ 37,61″
Scott BakulaGrande Ourse11h 18m 44,00s37° 57′ 0,00″
Lucille BallAndromède22h 57m 24,00s52° 8′ 0,00″
Kaye BallardLoup15h 7m 3,00s-37° 17′ 0,00″
Ben BarnesPersée3h 1m 28,00s31° 39′ 0,00″
Roseanne BarrHercule16h 13m 49,00s34° 22′ 0,00″
Rona BarrettBalance15h 28m 52,00s-19° 19′ 0,00″
Drew BarrymorePégase22h 3m 35,96s11° 5′ 59,14″
Justin BarthaCancer8h 6m 42,21s24° 1′ 39,80″
Lance BassBouvier14h 8m 51,33s09° 9′ 35,86″
Parker BatesAigle19h 13m 21,49s06° 20′ 34,88″
Steven BauerSagittaire18h 2m 19,42s-28° 51′ 39,17″
Blaze BayleyCéphée22h 5m 51,00s53° 52′ 0,00″
Jennifer BealsGrande Ourse11h 22m 46,67s56° 29′ 15,80″
Frank BeardCéphée20h 56m 19,63s63° 22′ 9,42″
The BeatlesPetit Renard20h 27m 51,00s21° 39′ 0,00″
Warren BeattyBélier2h 56m 5,00s11° 47′ 0,00″
Sam & Shari BelafonteCouronne boréale15h 55m 55,00s37° 57′ 0,00″
Lake BellBélier3h 28m 45,95s22° 25′ 11,76″
Paris BerelcAndromède23h 58m 44,68s47° 5′ 18,22″
Candice BergenLynx8h 16m 35,00s44° 49′ 0,00″
Polly BergenAndromède0h 36m 58,25s27° 41′ 0,93″
Michael BerkSagittaire18h 7m 27,03s-33° 45′ 39,92″
Beau BidenPersée4h 10m 12,57s42° 33′ 22,33″
Justin BieberPoissons0h 45m 27,19s05° 2′ 23,46″
Jessica BielPoissons1h 36m 33,97s19° 24′ 13,83″
HHR Prince Alwaleed Bin TalalGrand Chien7h 4m 0,49s-14° 50′ 48,30″
Jack BlackAigle19h 17m 13,33s14° 14′ 24,62″
Ser'Darius BlainPoissons0h 38m 24,37s19° 38′ 55,86″
Terence BlanchardPoissons0h 31m 30,63s17° 55′ 7,86″
Orlando BloomOrion6h 16m 0,66s12° 18′ 54,22″
Melissa BolonaCapricorne20h 9m 17,34s-11° 31′ 12,29″
Michael BoltonSagittaire18h 3m 43,95s-29° 48′ 58,07″
Jon Bon JoviLézard22h 13m 41,00s37° 43′ 0,00″
Ernest BorgnineCassiopée1h 4m 3,00s50° 20′ 0,00″
David BowieLynx9h 12m 59,00s36° 43′ 0,00″
Ray BradburyGémeaux7h 3m 5,00s31° 21′ 0,00″
Wayne BradyCéphée0h 12m 43,98s74° 21′ 18,04″
Beau BridgesHercule17h 35m 28,68s32° 27′ 27,73″
Kevin S BrightGrande Ourse8h 29m 44,29s60° 24′ 45,66″
Connie BrittonOphiuchus17h 15m 40,81s-13° 14′ 2,22″
Matthew BroderickBélier2h 27m 17,24s20° 0′ 39,10″
C70 noms
NomConstellationAscension droiteDéclinaison
CheersCocher5h 33m 20,00s48° 57′ 0,00″
Eugenio CaballeroAigle19h 43m 10,92s07° 5′ 49,89″
Sid CaesarVierge13h 15m 24,00s-11° 28′ 0,00″
Jonathan CainCocher4h 54m 57,84s48° 46′ 7,54″
James CameronCouronne boréale15h 39m 43,37s39° 22′ 13,62″
Bruce CampbellBouvier15h 4m 29,00s48° 36′ 0,00″
Vivian CampbellLyre18h 50m 57,79s42° 24′ 4,55″
Dyan Cannon & Stanny FimbergGrande Ourse12h 44m 48,00s62° 58′ 0,00″
Drew CareyPetit Chien8h 4m 24,00s05° 21′ 0,00″
The George Carlin StarTaureau4h 15m 28,74s26° 40′ 49,52″
Jim CarreyChiens de chasse13h 50m 56,02s34° 14′ 57,70″
Lizette CarrionChiens de chasse13h 10m 0,33s32° 52′ 34,01″
Johnny CarsonSextant10h 3m 50,00s04° 48′ 0,00″
Lynda CarterBaleine2h 43m 0,00s04° 0′ 0,00″
Aaron CarterÉridan4h 35m 37,27s-05° 31′ 35,94″
Nick CarterHercule16h 42m 52,03s28° 11′ 3,81″
Jimmy CarterHercule17h 47m 55,89s49° 13′ 13,70″
Donovan CarterLion10h 27m 13,55s23° 56′ 39,85″
June Carter CashPersée4h 9m 10,00s31° 35′ 0,00″
Johnny CashLyre18h 46m 46,96s35° 27′ 22,47″
Katie CassidyAndromède23h 45m 36,44s46° 22′ 51,33″
David CassidyHercule16h 23m 50,00s36° 39′ 0,00″
Raul CastilloVierge12h 18m 13,37s02° 49′ 53,48″
Deen CastronovoChiens de chasse13h 18m 0,50s37° 43′ 56,50″
Lacey ChabertPetit Renard21h 21m 8,32s27° 41′ 18,21″
Jackie ChanDragon15h 26m 25,79s57° 57′ 54,66″
Carol ChanningGrande Ourse11h 47m 1,16s36° 26′ 33,66″
Tom ChapinHercule17h 54m 53,00s45° 3′ 0,00″
King Charles IIICouronne boréale16h 18m 0,00s37° 7′ 0,00″
CherPégase22h 20m 10,00s34° 29′ 0,00″
Kenny ChesneyHercule18h 29m 49,86s25° 12′ 47,64″
Jimmy ChinBalance14h 33m 32,58s-21° 15′ 7,27″
Hayden ChristensenOrion5h 28m 51,70s00° 13′ 22,66″
CHVRCHESGrande Ourse10h 29m 58,80s55° 42′ 27,30″
Kinya ClaiborneBalance14h 48m 26,92s-12° 56′ 42,83″
Eric ClaptonCéphée22h 12m 0,00s55° 18′ 0,00″
Stephen Maynard ClarkLyre19h 4m 19,21s44° 10′ 38,33″
Dick ClarkSagittaire18h 41m 44,97s-33° 32′ 11,76″
Jason ClarkeLézard22h 36m 58,89s47° 40′ 38,66″
Kelly ClarksonCygne20h 24m 18,98s41° 38′ 2,62″
Adam ClaytonCocher4h 54m 0,00s51° 1′ 0,00″
Jamie ClaytonOrion5h 22m 49,99s08° 42′ 27,44″
Doug CliffordCoupe11h 15m 44,00s-20° 25′ 0,00″
Hillary ClintonCassiopée1h 6m 12,00s53° 35′ 0,00″
Chelsea Victoria ClintonPetit Renard21h 25m 15,72s25° 12′ 42,88″
George ClooneyGrande Ourse11h 12m 7,87s44° 44′ 2,59″
Stephen ColbertLynx7h 41m 42,48s59° 32′ 22,18″
Taylor ColeTaureau3h 37m 28,52s07° 32′ 27,75″
Sean Diddy CombsHercule18h 38m 48,42s19° 44′ 6,04″
Jeremy ComteScorpion16h 44m 31,74s-26° 30′ 22,65″
Jennifer ConnellyOphiuchus18h 16m 46,57s06° 43′ 3,26″
Bradley CooperCapricorne20h 19m 38,69s-14° 41′ 31,92″
Alice CooperGrande Ourse9h 35m 37,96s52° 52′ 29,22″
Michael CoponScorpion16h 16m 25,85s-11° 1′ 22,83″
Billy CorganDragon18h 5m 51,73s54° 52′ 29,22″
Kevin CostnerGrande Ourse9h 9m 26,92s58° 2′ 49,50″
Courteney CoxGrande Ourse13h 27m 32,43s54° 55′ 51,00″
Daniel CraigHercule16h 41m 11,42s33° 12′ 4,51″
David CraneGrande Ourse10h 56m 52,30s56° 15′ 4,08″
David Crosby & Jan DanceCygne20h 57m 50,00s35° 6′ 0,00″
Russell CroweLézard22h 51m 30,00s52° 46′ 0,00″
Tom CruisePersée3h 16m 3,01s49° 3′ 49,90″
Wilson CruzAigle19h 8m 17,86s06° 14′ 54,21″
Jamie Lee CurtisCassiopée0h 27m 15,00s55° 6′ 0,00″
Tony CurtisHercule16h 29m 35,00s49° 21′ 0,00″
John CusackCancer8h 24m 38,36s10° 36′ 40,22″
Elisha CuthbertSagittaire18h 43m 20,22s-31° 41′ 5,14″
RJ CylerBélier1h 47m 23,52s21° 30′ 0,36″
Billy Ray CyrusHercule16h 1m 35,00s20° 10′ 0,00″
Miley CyrusSagittaire18h 56m 11,33s-30° 55′ 54,20″
D43 noms
NomConstellationAscension droiteDéclinaison
Olivia D'AboAigle20h 1m 11,27s10° 31′ 43,40″
Willem DafoeGrande Ourse11h 26m 43,75s57° 16′ 48,30″
Roger DaltreyHercule18h 1m 5,00s31° 53′ 0,00″
Tony DanzaHercule18h 54m 12,00s17° 55′ 0,00″
Jay Dee DaughertyCocher6h 54m 43,24s49° 22′ 29,54″
Dave DaviesOrion6h 16m 27,00s17° 37′ 0,00″
Viola DavisLion10h 33m 40,75s14° 20′ 9,75″
Doris DayPetit Lion10h 37m 50,00s38° 36′ 0,00″
John DeaconHercule16h 1m 49,00s40° 53′ 0,00″
Chaz DeanLion10h 33m 22,03s23° 34′ 1,93″
Def LeppardLyre18h 33m 3,15s38° 51′ 32,91″
Ellen DeGeneresCassiopée0h 56m 45,85s61° 26′ 45,28″
Sandra Denton (Pepa)Dauphin20h 55m 48,75s16° 32′ 37,79″
Johnny DeppGrande Ourse9h 12m 56,54s52° 45′ 9,54″
Travis DesLaurierAigle19h 38m 35,00s06° 53′ 29,22″
Alexandre DesplatLyre19h 25m 44,09s33° 51′ 4,98″
Hilary DeveyCygne20h 36m 35,51s43° 29′ 2,41″
Danny DeVitoScorpion16h 36m 49,00s-35° 13′ 0,00″
Ninja DevoeSagittaire18h 12m 33,09s-16° 58′ 42,81″
Neil DiamondVerseau22h 5m 26,00s-09° 36′ 0,00″
Diana Princess of WalesCygne20h 10m 10,15s29° 53′ 11,20″
Cameron DiazCassiopée0h 32m 13,10s58° 1′ 29,76″
Leonardo DiCaprioScorpion16h 11m 10,00s-31° 15′ 0,00″
Kim DickensTriangle1h 41m 54,22s32° 32′ 28,62″
Angie DickinsonOrion5h 42m 23,00s03° 59′ 0,00″
Matt DillonBouvier14h 21m 15,00s43° 37′ 0,00″
Celine DionOrion6h 20m 28,74s10° 43′ 26,08″
Ronnie James DioPetit Chien7h 39m 11,00s11° 52′ 0,00″
Donna DixonFlèche20h 17m 12,00s16° 5′ 0,00″
Mickey DolenzPoissons1h 39m 41,00s04° 9′ 0,00″
Placido DomingoCocher5h 32m 38,90s35° 40′ 56,72″
Phil DonahueFlèche20h 16m 45,00s20° 42′ 0,00″
Vincent D'OnofrioCéphée21h 55m 1,49s64° 39′ 32,70″
Paul DoucetteÉridan4h 54m 9,34s-05° 51′ 19,29″
Kirk DouglasSagittaire18h 17m 37,94s-19° 47′ 7,94″
Michael DouglasBalance15h 1m 55,51s-21° 31′ 49,54″
Kristina DowSagittaire17h 59m 51,54s-21° 59′ 57,80″
DrakeScorpion17h 44m 2,78s-40° 5′ 59,03″
Alice DrummondLyre18h 45m 53,00s41° 25′ 0,00″
Hilary DuffAndromède0h 52m 4,99s38° 37′ 44,91″
Holly DunnCassiopée1h 7m 57,00s62° 20′ 0,00″
Wesley DwaineGémeaux6h 37m 13,35s14° 9′ 44,00″
Bob DylanPoupe7h 45m 49,00s-21° 13′ 0,00″
E11 noms
NomConstellationAscension droiteDéclinaison
The EaglesAigle19h 13m 48,97s-07° 57′ 25,23″
Dale Earnhardt JrOrion6h 17m 22,94s-02° 51′ 14,14″
Dale Earnhardt SrAigle19h 1m 36,36s16° 34′ 25,00″
Sheena EastonOrion6h 4m 24,00s06° 38′ 0,00″
Courtney EatonLyre18h 45m 53,23s39° 22′ 53,52″
Carmen ElectraBélier2h 32m 25,63s22° 57′ 25,42″
Shannon ElizabethAigle19h 38m 26,54s07° 24′ 5,30″
Joe ElliottChiens de chasse12h 53m 19,13s43° 34′ 59,17″
Ethan EmbryAigle18h 26m 42,60s02° 13′ 46,64″
Melissa EtheridgeCassiopée1h 16m 54,60s60° 12′ 3,04″
Chris EvansHercule16h 56m 23,03s32° 42′ 37,30″
F22 noms
NomConstellationAscension droiteDéclinaison
FabianHercule17h 49m 42,81s44° 52′ 18,20″
Nanette FabrayAndromède22h 59m 12,00s50° 52′ 0,00″
Loletha Lola FalanaVierge12h 56m 14,00s-11° 14′ 0,00″
Edie FalcoCassiopée0h 59m 49,73s58° 51′ 10,34″
Peter FalkGrande Ourse12h 18m 55,00s56° 30′ 0,00″
Shelley FarielloVerseau20h 40m 18,83s-03° 22′ 42,52″
Marianne FarleyGémeaux6h 23m 13,46s24° 34′ 4,95″
Peter FarrellySagittaire18h 2m 16,10s-33° 59′ 27,85″
Joseph Anthony Fatone JrAigle19h 20m 19,93s03° 40′ 19,09″
Farrah FawcettVerseau22h 29m 17,13s-02° 6′ 14,83″
Emily FianderVierge12h 39m 15,28s04° 38′ 16,08″
Rebecca FieldGémeaux6h 4m 24,95s26° 10′ 23,31″
Colin FirthPetit Cheval21h 8m 44,69s03° 13′ 30,22″
Skye FitzgeraldBélier1h 52m 29,03s14° 35′ 55,40″
Michael Ryan FlatleyPersée2h 4m 24,24s53° 17′ 1,86″
Calista FlockhartGirafe9h 3m 52,14s83° 6′ 10,06″
Doug FlutiePoupe7h 50m 35,00s-22° 5′ 0,00″
Dan FogelbergLion10h 1m 28,00s09° 2′ 0,00″
Harrison FordCygne21h 44m 50,00s44° 39′ 0,00″
Ben FosterIndien20h 4m 33,00s-54° 1′ 0,00″
Megan FoxAndromède0h 6m 36,12s43° 51′ 43,36″
Ace FrehleyCapricorne20h 7m 5,00s-12° 11′ 0,00″
G25 noms
NomConstellationAscension droiteDéclinaison
Peter GabrielLynx7h 34m 35,00s36° 40′ 0,00″
James GandolfiniDragon14h 46m 48,12s62° 20′ 37,68″
Jerry GarciaGrande Ourse9h 44m 35,26s57° 3′ 0,26″
Judy GarlandCygne19h 50m 49,00s30° 3′ 0,00″
James GarnerBélier2h 33m 14,00s13° 30′ 0,00″
Jennifer Anne GarnerBélier2h 46m 56,45s27° 15′ 19,12″
Joseph GattSagittaire17h 50m 13,29s-16° 13′ 56,96″
Sarah Michelle GellarLicorne6h 33m 18,00s-00° 37′ 0,00″
Red GerardAigle18h 54m 13,54s01° 1′ 59,81″
Liza & David GestÉridan4h 22m 42,61s-13° 39′ 18,65″
Billy F GibbonsOrion6h 2m 20,00s05° 21′ 0,00″
Mel GibsonOrion6h 15m 45,30s08° 9′ 8,57″
Vince GillBélier1h 51m 1,00s13° 25′ 0,00″
Sarah GilmanGrande Ourse8h 38m 41,10s55° 36′ 3,00″
Danny GloverHercule18h 32m 49,07s20° 20′ 44,24″
Ruth GordonHydre13h 54m 0,00s-23° 0′ 0,00″
Ryan GoslingHercule17h 27m 20,67s31° 30′ 52,64″
Robert GouletDragon16h 41m 1,00s51° 21′ 0,00″
Jessica GrafCygne20h 52m 30,94s45° 44′ 32,33″
Heather GrahamAndromède1h 18m 28,95s46° 25′ 34,08″
Lauren GrahamCocher5h 41m 37,57s40° 20′ 12,56″
Stewart GrangerTaureau4h 7m 38,00s10° 43′ 0,00″
Sarah GreeneScorpion16h 49m 39,38s-41° 50′ 42,44″
Melvin GreggVierge12h 17m 42,44s-02° 53′ 48,87″
Adrian GrenierBélier2h 25m 44,79s21° 50′ 53,06″
H48 noms
NomConstellationAscension droiteDéclinaison
Linda HamiltonBalance15h 55m 20,77s-14° 40′ 17,40″
Marvin HamlischLyre18h 32m 24,00s30° 32′ 0,00″
Mark HamillPersée2h 49m 42,55s56° 54′ 41,98″
Daryl HannahCocher5h 57m 41,95s46° 7′ 46,14″
Alyson HanniganGirafe4h 0m 18,00s67° 53′ 0,00″
Mariska HargitayLicorne7h 15m 28,34s00° 9′ 51,48″
Mark HarmonLion9h 49m 10,00s25° 14′ 0,00″
Valerie HarperSextant9h 52m 51,00s-02° 10′ 0,00″
Danielle HarrisCassiopée0h 7m 4,00s58° 0′ 1,00″
Melissa HartAigle19h 31m 39,00s14° 18′ 0,00″
David HasselhoffHercule17h 17m 20,70s32° 53′ 49,03″
Teri HatcherPégase22h 17m 31,94s20° 31′ 25,03″
Mike HattonScorpion16h 13m 49,58s-32° 33′ 38,59″
Ethan HawkeBaleine2h 30m 0,00s04° 20′ 0,00″
Goldie HawnCocher6h 36m 21,00s30° 21′ 0,00″
Helen HayesBalance14h 38m 0,00s-17° 45′ 0,00″
Katherine HeiglSagittaire18h 59m 47,23s-15° 43′ 39,14″
Katherine HelmondCassiopée1h 27m 14,00s70° 19′ 0,00″
Florence HendersonAndromède23h 24m 9,00s52° 35′ 0,00″
George HendersonHercule17h 40m 20,00s36° 23′ 0,00″
Barry Shabaka HenleyVierge11h 59m 3,02s11° 49′ 55,46″
Don HenleyPersée3h 59m 24,00s45° 47′ 0,00″
Marilu HennerLyre18h 48m 39,18s37° 12′ 34,75″
Audrey HepburnLyre19h 18m 57,47s41° 57′ 53,33″
Robert HerjavecHercule17h 50m 33,31s45° 18′ 3,69″
Debra HillLyre18h 53m 40,00s31° 19′ 0,00″
Faith HillCassiopée3h 10m 55,00s65° 26′ 0,00″
Paris HiltonBélier2h 14m 32,80s21° 43′ 45,56″
Brianna HildebrandLion10h 33m 53,42s14° 23′ 8,49″
Ashley HinshawSagittaire19h 39m 35,01s-36° 17′ 10,43″
Dustin HofmanLion9h 22m 23,00s14° 57′ 0,00″
Lauren HollyBouvier15h 1m 34,00s13° 18′ 0,00″
Nicole HolofcenerBélier1h 47m 14,49s23° 32′ 45,97″
Howard HonigAigle19h 18m 46,00s01° 50′ 0,00″
Susan HornikScorpion16h 47m 28,06s-26° 4′ 7,39″
Whitney Elizabeth HoustonAndromède1h 25m 43,00s42° 10′ 0,00″
Shawn Michael HowardÉcu de Sobieski18h 19m 1,00s-13° 48′ 0,00″
Kheng Hua TanCapricorne20h 24m 18,19s-14° 19′ 18,23″
Vanessa Anne HudgensSagittaire19h 37m 25,44s-14° 48′ 41,40″
Ernie HudsonSagittaire18h 1m 30,51s-35° 23′ 17,70″
Jennifer HudsonSerpent15h 17m 13,24s02° 25′ 50,52″
Kate HudsonBalance14h 57m 15,32s-19° 25′ 8,26″
Felicity K HuffmanCocher6h 4m 5,00s38° 5′ 0,00″
Engelbert HumperdinckHydre9h 37m 45,00s02° 45′ 0,00″
Sam HumphreyTaureau3h 53m 37,37s24° 22′ 59,92″
Helen HuntGémeaux7h 29m 13,01s27° 19′ 37,42″
Andrew John HurleyGémeaux7h 48m 58,04s33° 3′ 54,41″
Josh HutchersonBalance15h 4m 51,00s-08° 49′ 0,00″
I5 noms
NomConstellationAscension droiteDéclinaison
Eric IdleChiens de chasse13h 43m 0,00s34° 0′ 0,00″
Enrique IglesiasHercule16h 58m 40,06s34° 8′ 16,45″
Michael Alexander IglesiasOrion5h 3m 56,00s00° 2′ 0,00″
Steve IrwinOrion5h 41m 29,21s-01° 38′ 22,84″
Christian IsaiahSagittaire17h 48m 38,43s-16° 50′ 27,45″
J27 noms
NomConstellationAscension droiteDéclinaison
Hugh JackmanBalance14h 54m 2,63s-15° 50′ 44,92″
Glenda JacksonGémeaux7h 11m 30,00s26° 1′ 0,00″
Michael JacksonPersée2h 54m 33,60s51° 13′ 6,54″
Randy JacksonCancer8h 6m 4,77s22° 57′ 27,76″
Mick JaggerDragon17h 59m 10,00s58° 43′ 0,00″
Allison JanneyAndromède2h 9m 57,51s39° 29′ 44,59″
Waylon JenningsAndromède23h 59m 25,00s43° 51′ 0,00″
Dr Christian JessenCygne20h 40m 35,01s36° 2′ 37,04″
Joan JettVierge13h 24m 42,18s-08° 10′ 28,70″
JewelDragon15h 38m 42,11s75° 58′ 37,56″
Billy JoelAndromède1h 35m 50,00s40° 30′ 0,00″
Elton Hercules John & Bernie TaupinHercule18h 3m 55,00s40° 4′ 0,00″
Elton JohnLézard22h 1m 57,00s40° 39′ 0,00″
Olivia Newton JohnGrande Ourse10h 56m 57,60s54° 27′ 1,04″
Sir Elton JohnCéphée21h 21m 52,58s60° 50′ 7,96″
Ashley JohnsonScorpion16h 10m 51,08s-12° 34′ 22,40″
Dakota JohnsonPetite Ourse14h 40m 0,84s75° 45′ 2,06″
Dwayne JohnsonTaureau3h 50m 26,07s30° 15′ 31,44″
Jake JohnsonOrion6h 3m 8,27s15° 27′ 39,25″
Bruce A JohnstonBouvier14h 57m 51,47s39° 25′ 24,50″
Angelina JoliePhénix0h 44m 0,25s-41° 39′ 0,14″
Grace Jones StarTaureau3h 58m 28,00s24° 9′ 0,00″
John Paul JonesCentaure12h 13m 7,00s-41° 11′ 0,00″
Quincy JonesCéphée21h 20m 41,27s60° 1′ 17,44″
Shirley JonesCassiopée2h 38m 0,00s73° 0′ 0,00″
Naomi JuddCygne20h 52m 39,00s47° 9′ 0,00″
Nancy JuvonenPégase22h 3m 6,71s11° 11′ 57,63″
K23 noms
NomConstellationAscension droiteDéclinaison
Andy KaufmanOrion5h 14m 32,00s-07° 0′ 0,00″
Anthony KiedisCocher5h 41m 33,91s48° 34′ 37,06″
Arielle KebbelHercule17h 55m 17,40s49° 51′ 53,22″
Calvin KleinHercule16h 59m 50,00s24° 59′ 0,00″
Coretta Scott KingBélier2h 30m 21,18s10° 52′ 46,06″
David KeuningLion9h 47m 47,00s16° 34′ 0,00″
Dr Martin Luther King JrPetite Ourse15h 27m 43,00s77° 4′ 0,00″
Grace KellyVerseau20h 44m 40,41s-08° 53′ 22,85″
Hakeem Kae KazimBalance14h 34m 45,21s-17° 47′ 41,93″
Jane KrakowskiCygne21h 4m 11,15s41° 47′ 34,95″
Joey KingAndromède23h 47m 45,31s33° 41′ 40,39″
Joey KramerOrion5h 56m 11,00s08° 59′ 0,00″
John & Carolyn KennedyGrande Ourse12h 3m 33,90s56° 35′ 7,02″
John KoonzBélier2h 32m 59,64s30° 10′ 0,52″
Kristin KreukPetit Lion10h 49m 12,07s33° 20′ 33,44″
Lenny KayeBouvier14h 53m 7,92s48° 26′ 54,50″
Lenny KravitzGémeaux6h 56m 16,73s25° 20′ 41,58″
Lisa KudrowGrande Ourse12h 56m 51,39s56° 14′ 3,70″
Marta KauffmanGrande Ourse9h 49m 20,77s59° 15′ 44,44″
Martin Luther KingPetite Ourse15h 27m 43,00s77° 4′ 0,00″
Michael KeatonChevelure de Bérénice12h 46m 8,00s26° 52′ 0,00″
Nicole KidmanCroix du Sud12h 45m 24,41s-58° 58′ 33,78″
Sam KinisonPersée4h 6m 20,00s49° 11′ 0,00″
L43 noms
NomConstellationAscension droiteDéclinaison
Karl LagerfeldCocher4h 58m 34,00s30° 36′ 0,00″
Vincent LambeSagittaire18h 2m 38,37s-35° 29′ 31,81″
Adam LambertVerseau20h 44m 25,79s-14° 20′ 49,99″
Alex LandiBalance14h 32m 30,71s-20° 54′ 45,36″
John LandisLyre18h 23m 55,00s30° 54′ 0,00″
Michael LandonPégase22h 30m 9,00s07° 44′ 0,00″
Angela Brigid LansburyBalance15h 36m 24,00s-03° 46′ 0,00″
Sherry LansingGrande Ourse10h 21m 1,00s41° 36′ 0,00″
Ralph LaurenBalance14h 46m 41,34s-14° 30′ 45,61″
Avril LavigneBalance15h 4m 52,00s-16° 11′ 25,83″
Linda LavinBalance15h 47m 59,00s-15° 50′ 0,00″
Jude LawLicorne6h 27m 56,00s08° 59′ 0,00″
Jennifer LawrenceLynx7h 30m 49,41s47° 47′ 26,20″
Led ZeppelinOrion5h 37m 53,28s-00° 8′ 56,65″
Abbey LeeBélier3h 12m 31,19s27° 21′ 8,18″
Christopher LeeGrande Ourse10h 40m 8,36s64° 34′ 39,58″
Joseph LeeAigle19h 42m 54,09s06° 59′ 46,47″
Jason LeeBélier2h 8m 19,32s23° 35′ 58,68″
Spike LeePoissons0h 33m 18,18s18° 36′ 34,17″
Tonya Lewis LeeBélier1h 50m 16,67s22° 39′ 30,79″
Janet LeighLyre18h 55m 30,00s31° 31′ 0,00″
John Lennon & Yoko OnoCocher5h 1m 20,00s40° 29′ 0,00″
John LennonLicorne6h 54m 30,00s08° 30′ 0,00″
Sean LennonBalance15h 52m 31,00s-07° 9′ 0,00″
Jared LetoCapricorne21h 2m 49,39s-26° 18′ 32,30″
David LettermanBouvier15h 9m 44,00s41° 3′ 0,00″
Jerry Lee LewisHercule16h 11m 35,15s19° 49′ 3,08″
Jerry LewisLyre18h 18m 14,00s44° 51′ 0,00″
Michael LewisBalance14h 44m 41,94s-12° 3′ 57,13″
LiberaceGrand Chien7h 18m 48,87s-25° 12′ 41,55″
Judith LightAndromède22h 58m 19,00s52° 36′ 0,00″
Adriana Francesca LimaGémeaux7h 21m 43,81s32° 10′ 1,03″
Rush LimbaughSerpent15h 49m 22,00s21° 44′ 0,00″
Tara LipinskiAndromède23h 7m 1,00s39° 49′ 0,00″
Christopher LloydOrion6h 14m 18,63s-01° 15′ 18,93″
June LockhartAndromède0h 25m 0,00s30° 35′ 0,00″
Heather LocklearLicorne7h 7m 32,00s-02° 51′ 0,00″
George LopezFlèche19h 9m 25,00s19° 51′ 0,00″
Jennifer LopezOrion6h 17m 10,68s06° 42′ 21,89″
Mario LopezBalance14h 47m 15,86s-21° 38′ 6,43″
Sophia LorenAndromède22h 57m 49,00s52° 7′ 0,00″
George Alexander LouisPersée4h 24m 50,24s44° 20′ 58,83″
Demetria Devonne LovatoDauphin20h 45m 14,60s16° 15′ 25,42″
M62 noms
NomConstellationAscension droiteDéclinaison
Shirley MacLaineOrion5h 27m 5,00s-07° 19′ 0,00″
William H MacyCocher6h 4m 5,00s38° 5′ 0,00″
John MaddenBélier3h 10m 28,47s28° 16′ 32,60″
MadonnaLion9h 28m 27,89s31° 49′ 47,25″
Karl MaldenCocher4h 58m 34,00s30° 36′ 0,00″
Joshua MalinaCapricorne20h 7m 14,78s-11° 36′ 13,32″
