✦ ─ We are the Official International Star Registry — Founded in 1979 — Do not be deceived by imitations

✦ Celebrity Hall of Fame

The Sky Is Already Full of Famous Names

Nearly 750 household names — musicians, actors, icons — already have a star named just for them. Search the list below and see who's up there.

And the best part? You don't have to be famous to join them.

45+
Years Naming Stars
3M+
Stars Named
17
Countries
749
Named Stars in the Hall of Fame

Most Recognized

A few of the names most people ask about first — each with real celestial coordinates on record.

EJ

Elton John

Lacerta

R.A.
22h 1m 57.00s
Dec.
40° 39′ 0.00″
PS

Patrick Stewart

Pegasus

R.A.
22h 10m 17.03s
Dec.
30° 9′ 16.53″
Received his star naming certificate live on Jimmy Kimmel Live!
VD

Viola Davis

Leo

R.A.
10h 33m 40.75s
Dec.
14° 20′ 9.75″
DW

Diana, Princess of Wales

Cygnus

R.A.
20h 10m 10.15s
Dec.
29° 53′ 11.20″
SL

Spike Lee

Pisces

R.A.
0h 33m 18.18s
Dec.
18° 36′ 34.17″
SS

Susan Sarandon

Libra

R.A.
15h 27m 58.49s
Dec.
-29° 10′ 44.58″
MH

Mark Hamill

Perseus

R.A.
2h 49m 42.55s
Dec.
56° 54′ 41.98″
DC

David Cassidy

Hercules

R.A.
16h 23m 50.00s
Dec.
36° 39′ 0.00″
MM

Mandy Moore

Pegasus

R.A.
23h 38m 42.23s
Dec.
22° 23′ 28.94″
AA

Anthony Anderson

Leo

R.A.
10h 22m 17.29s
Dec.
16° 31′ 0.56″
PS

Paul Sorvino

Cepheus

R.A.
23h 57m 26.06s
Dec.
82° 20′ 30.76″
WW

Wendy Williams

Cancer

R.A.
8h 57m 12.17s
Dec.
09° 44′ 6.40″
SR

Sheryl Lee Ralph

Cassiopeia

R.A.
1h 11m 16.90s
Dec.
65° 19′ 52.18″
RH

Robert Herjavec

Hercules

R.A.
17h 50m 33.31s
Dec.
45° 18′ 3.69″
TR

Tara Reid

Scorpius

R.A.
16h 39m 15.35s
Dec.
-32° 57′ 19.08″
SA

Sam Asghari

Pisces

R.A.
0h 27m 56.61s
Dec.
19° 36′ 21.90″

The Full Hall of Fame Directory

Every celebrity we found on record (749 names), grouped by last name. Jump straight to a letter, or search for a name.

A35 names
NameConstellationRight AscensionDeclination
Paula AbdulUrsa Major11h 0m 30.00s41° 53′ 0.00″
Amy AdamsTaurus5h 49m 6.03s16° 58′ 19.60″
Don AdamsHydra8h 51m 30.62s-08° 44′ 43.58″
Trace AdkinsAquila19h 46m 7.01s13° 1′ 10.21″
Shohreh AghdashiloTaurus3h 58m 42.58s26° 8′ 20.88″
Alan AldaAquarius22h 20m 35.00s-15° 23′ 0.00″
Khandi AlexanderVirgo12h 15m 7.61s-02° 53′ 53.48″
Mahershala AliAquarius20h 59m 42.23s-04° 40′ 6.88″
Muhammad AliCapricornus20h 51m 49.16s-19° 37′ 48.51″
Tim AllenLacerta22h 46m 7.49s49° 43′ 57.68″
Kirstie AlleySagittarius19h 15m 20.00s-24° 54′ 0.00″
Kirstie AllsoppCygnus20h 26m 14.76s41° 27′ 57.36″
Sope AlukoCassiopeia23h 46m 19.05s52° 41′ 34.84″
Trey AnastasioLyra18h 46m 33.61s39° 31′ 47.22″
Anthony AndersonLeo10h 22m 17.29s16° 31′ 0.56″
Gillian AndersonLeo10h 47m 45.61s20° 24′ 9.94″
Ian AndersonEridanus3h 24m 40.00s-42° 18′ 0.00″
Pamela AndersonBootes15h 14m 4.22s37° 57′ 59.98″
Mario AndrettiPerseus2h 23m 32.00s54° 39′ 0.00″
Vanessa AngelLyra19h 14m 42.38s26° 49′ 54.45″
Jennifer AnistonUrsa Major13h 48m 36.77s48° 27′ 41.02″
Paul AnkaLynx8h 31m 16.00s41° 43′ 0.00″
Michael AnthonyAndromeda1h 11m 8.41s38° 39′ 31.08″
Juan AntonioCapricornus20h 21m 52.92s-20° 38′ 12.62″
Christina ApplegateAndromeda0h 43m 48.00s39° 30′ 0.00″
Samaire ArmstrongScorpius17h 58m 9.99s-33° 35′ 45.49″
Tom ArnoldHercules17h 2m 59.00s48° 3′ 0.00″
Rosanna ArquetteAndromeda23h 43m 2.16s32° 48′ 30.07″
Pilou AsbaekPisces0h 24m 59.08s17° 32′ 12.60″
Sam AsghariPisces0h 27m 56.61s19° 36′ 21.90″
Edward AsnerPerseus1h 55m 16.00s52° 23′ 0.00″
Fred AstaireAndromeda2h 8m 25.00s43° 35′ 0.00″
Jake T AustinSagittarius18h 1m 44.36s-29° 4′ 12.04″
Dan AykroydSagittarius20h 17m 12.00s16° 5′ 0.00″
Lewes AyresCetus0h 22m 41.00s-21° 56′ 0.00″
B46 names
NameConstellationRight AscensionDeclination
Melanie BOphiuchus17h 36m 55.88s09° 50′ 13.46″
Kevin BaconSerpens17h 49m 38.00s-13° 13′ 0.00″
Scott BaioPerseus3h 16m 20.00s35° 51′ 0.00″
James BakerGemini6h 50m 55.46s17° 35′ 17.63″
Kathy BakerPegasus23h 2m 33.69s14° 32′ 37.61″
Scott BakulaUrsa Major11h 18m 44.00s37° 57′ 0.00″
Lucille BallAndromeda22h 57m 24.00s52° 8′ 0.00″
Kaye BallardLupus15h 7m 3.00s-37° 17′ 0.00″
Ben BarnesPerseus3h 1m 28.00s31° 39′ 0.00″
Roseanne BarrHercules16h 13m 49.00s34° 22′ 0.00″
Rona BarrettLibra15h 28m 52.00s-19° 19′ 0.00″
Drew BarrymorePegasus22h 3m 35.96s11° 5′ 59.14″
Justin BarthaCancer8h 6m 42.21s24° 1′ 39.80″
Lance BassBootes14h 8m 51.33s09° 9′ 35.86″
Parker BatesAquila19h 13m 21.49s06° 20′ 34.88″
Steven BauerSagittarius18h 2m 19.42s-28° 51′ 39.17″
Blaze BayleyCepheus22h 5m 51.00s53° 52′ 0.00″
Jennifer BealsUrsa Major11h 22m 46.67s56° 29′ 15.80″
Frank BeardCepheus20h 56m 19.63s63° 22′ 9.42″
The BeatlesVulpecula20h 27m 51.00s21° 39′ 0.00″
Warren BeattyAries2h 56m 5.00s11° 47′ 0.00″
Sam & Shari BelafonteCorona Borealis15h 55m 55.00s37° 57′ 0.00″
Lake BellAries3h 28m 45.95s22° 25′ 11.76″
Paris BerelcAndromeda23h 58m 44.68s47° 5′ 18.22″
Candice BergenLynx8h 16m 35.00s44° 49′ 0.00″
Polly BergenAndromeda0h 36m 58.25s27° 41′ 0.93″
Michael BerkSagittarius18h 7m 27.03s-33° 45′ 39.92″
Beau BidenPerseus4h 10m 12.57s42° 33′ 22.33″
Justin BieberPisces0h 45m 27.19s05° 2′ 23.46″
Jessica BielPisces1h 36m 33.97s19° 24′ 13.83″
HHR Prince Alwaleed Bin TalalCanis Major7h 4m 0.49s-14° 50′ 48.30″
Jack BlackAquila19h 17m 13.33s14° 14′ 24.62″
Ser'Darius BlainPisces0h 38m 24.37s19° 38′ 55.86″
Terence BlanchardPisces0h 31m 30.63s17° 55′ 7.86″
Orlando BloomOrion6h 16m 0.66s12° 18′ 54.22″
Melissa BolonaCapricornus20h 9m 17.34s-11° 31′ 12.29″
Michael BoltonSagittarius18h 3m 43.95s-29° 48′ 58.07″
Jon Bon JoviLacerta22h 13m 41.00s37° 43′ 0.00″
Ernest BorgnineCassiopeia1h 4m 3.00s50° 20′ 0.00″
David BowieLynx9h 12m 59.00s36° 43′ 0.00″
Ray BradburyGemini7h 3m 5.00s31° 21′ 0.00″
Wayne BradyCepheus0h 12m 43.98s74° 21′ 18.04″
Beau BridgesHercules17h 35m 28.68s32° 27′ 27.73″
Kevin S BrightUrsa Major8h 29m 44.29s60° 24′ 45.66″
Connie BrittonOphiuchus17h 15m 40.81s-13° 14′ 2.22″
Matthew BroderickAries2h 27m 17.24s20° 0′ 39.10″
C70 names
NameConstellationRight AscensionDeclination
CheersAuriga5h 33m 20.00s48° 57′ 0.00″
Eugenio CaballeroAquila19h 43m 10.92s07° 5′ 49.89″
Sid CaesarVirgo13h 15m 24.00s-11° 28′ 0.00″
Jonathan CainAuriga4h 54m 57.84s48° 46′ 7.54″
James CameronCorona Borealis15h 39m 43.37s39° 22′ 13.62″
Bruce CampbellBootes15h 4m 29.00s48° 36′ 0.00″
Vivian CampbellLyra18h 50m 57.79s42° 24′ 4.55″
Dyan Cannon & Stanny FimbergUrsa Major12h 44m 48.00s62° 58′ 0.00″
Drew CareyCanis Minor8h 4m 24.00s05° 21′ 0.00″
The George Carlin StarTaurus4h 15m 28.74s26° 40′ 49.52″
Jim CarreyCanes Venatici13h 50m 56.02s34° 14′ 57.70″
Lizette CarrionCanes Venatici13h 10m 0.33s32° 52′ 34.01″
Johnny CarsonSextans10h 3m 50.00s04° 48′ 0.00″
Lynda CarterCetus2h 43m 0.00s04° 0′ 0.00″
Aaron CarterEridanus4h 35m 37.27s-05° 31′ 35.94″
Nick CarterHercules16h 42m 52.03s28° 11′ 3.81″
Jimmy CarterHercules17h 47m 55.89s49° 13′ 13.70″
Donovan CarterLeo10h 27m 13.55s23° 56′ 39.85″
June Carter CashPerseus4h 9m 10.00s31° 35′ 0.00″
Johnny CashLyra18h 46m 46.96s35° 27′ 22.47″
Katie CassidyAndromeda23h 45m 36.44s46° 22′ 51.33″
David CassidyHercules16h 23m 50.00s36° 39′ 0.00″
Raul CastilloVirgo12h 18m 13.37s02° 49′ 53.48″
Deen CastronovoCanes Venatici13h 18m 0.50s37° 43′ 56.50″
Lacey ChabertVulpecula21h 21m 8.32s27° 41′ 18.21″
Jackie ChanDraco15h 26m 25.79s57° 57′ 54.66″
Carol ChanningUrsa Major11h 47m 1.16s36° 26′ 33.66″
Tom ChapinHercules17h 54m 53.00s45° 3′ 0.00″
King Charles IIICorona Borealis16h 18m 0.00s37° 7′ 0.00″
CherPegasus22h 20m 10.00s34° 29′ 0.00″
Kenny ChesneyHercules18h 29m 49.86s25° 12′ 47.64″
Jimmy ChinLibra14h 33m 32.58s-21° 15′ 7.27″
Hayden ChristensenOrion5h 28m 51.70s00° 13′ 22.66″
CHVRCHESUrsa Major10h 29m 58.80s55° 42′ 27.30″
Kinya ClaiborneLibra14h 48m 26.92s-12° 56′ 42.83″
Eric ClaptonCepheus22h 12m 0.00s55° 18′ 0.00″
Stephen Maynard ClarkLyra19h 4m 19.21s44° 10′ 38.33″
Dick ClarkSagittarius18h 41m 44.97s-33° 32′ 11.76″
Jason ClarkeLacerta22h 36m 58.89s47° 40′ 38.66″
Kelly ClarksonCygnus20h 24m 18.98s41° 38′ 2.62″
Adam ClaytonAuriga4h 54m 0.00s51° 1′ 0.00″
Jamie ClaytonOrion5h 22m 49.99s08° 42′ 27.44″
Doug CliffordCrater11h 15m 44.00s-20° 25′ 0.00″
Hillary ClintonCassiopeia1h 6m 12.00s53° 35′ 0.00″
Chelsea Victoria ClintonVulpecula21h 25m 15.72s25° 12′ 42.88″
George ClooneyUrsa Major11h 12m 7.87s44° 44′ 2.59″
Stephen ColbertLynx7h 41m 42.48s59° 32′ 22.18″
Taylor ColeTaurus3h 37m 28.52s07° 32′ 27.75″
Sean Diddy CombsHercules18h 38m 48.42s19° 44′ 6.04″
Jeremy ComteScorpius16h 44m 31.74s-26° 30′ 22.65″
Jennifer ConnellyOphiuchus18h 16m 46.57s06° 43′ 3.26″
Bradley CooperCapricornus20h 19m 38.69s-14° 41′ 31.92″
Alice CooperUrsa Major9h 35m 37.96s52° 52′ 29.22″
Michael CoponScorpius16h 16m 25.85s-11° 1′ 22.83″
Billy CorganDraco18h 5m 51.73s54° 52′ 29.22″
Kevin CostnerUrsa Major9h 9m 26.92s58° 2′ 49.50″
Courteney CoxUrsa Major13h 27m 32.43s54° 55′ 51.00″
Daniel CraigHercules16h 41m 11.42s33° 12′ 4.51″
David CraneUrsa Major10h 56m 52.30s56° 15′ 4.08″
David Crosby & Jan DanceCygnus20h 57m 50.00s35° 6′ 0.00″
Russell CroweLacerta22h 51m 30.00s52° 46′ 0.00″
Tom CruisePerseus3h 16m 3.01s49° 3′ 49.90″
Wilson CruzAquila19h 8m 17.86s06° 14′ 54.21″
Jamie Lee CurtisCassiopeia0h 27m 15.00s55° 6′ 0.00″
Tony CurtisHercules16h 29m 35.00s49° 21′ 0.00″
John CusackCancer8h 24m 38.36s10° 36′ 40.22″
Elisha CuthbertSagittarius18h 43m 20.22s-31° 41′ 5.14″
RJ CylerAries1h 47m 23.52s21° 30′ 0.36″
Billy Ray CyrusHercules16h 1m 35.00s20° 10′ 0.00″
Miley CyrusSagittarius18h 56m 11.33s-30° 55′ 54.20″
D43 names
NameConstellationRight AscensionDeclination
Olivia D'AboAquila20h 1m 11.27s10° 31′ 43.40″
Willem DafoeUrsa Major11h 26m 43.75s57° 16′ 48.30″
Roger DaltreyHercules18h 1m 5.00s31° 53′ 0.00″
Tony DanzaHercules18h 54m 12.00s17° 55′ 0.00″
Jay Dee DaughertyAuriga6h 54m 43.24s49° 22′ 29.54″
Dave DaviesOrion6h 16m 27.00s17° 37′ 0.00″
Viola DavisLeo10h 33m 40.75s14° 20′ 9.75″
Doris DayLeo Minor10h 37m 50.00s38° 36′ 0.00″
John DeaconHercules16h 1m 49.00s40° 53′ 0.00″
Chaz DeanLeo10h 33m 22.03s23° 34′ 1.93″
Def LeppardLyra18h 33m 3.15s38° 51′ 32.91″
Ellen DeGeneresCassiopeia0h 56m 45.85s61° 26′ 45.28″
Sandra Denton (Pepa)Delphinus20h 55m 48.75s16° 32′ 37.79″
Johnny DeppUrsa Major9h 12m 56.54s52° 45′ 9.54″
Travis DesLaurierAquila19h 38m 35.00s06° 53′ 29.22″
Alexandre DesplatLyra19h 25m 44.09s33° 51′ 4.98″
Hilary DeveyCygnus20h 36m 35.51s43° 29′ 2.41″
Danny DeVitoScorpius16h 36m 49.00s-35° 13′ 0.00″
Ninja DevoeSagittarius18h 12m 33.09s-16° 58′ 42.81″
Neil DiamondAquarius22h 5m 26.00s-09° 36′ 0.00″
Diana Princess of WalesCygnus20h 10m 10.15s29° 53′ 11.20″
Cameron DiazCassiopeia0h 32m 13.10s58° 1′ 29.76″
Leonardo DiCaprioScorpius16h 11m 10.00s-31° 15′ 0.00″
Kim DickensTriangulum1h 41m 54.22s32° 32′ 28.62″
Angie DickinsonOrion5h 42m 23.00s03° 59′ 0.00″
Matt DillonBootes14h 21m 15.00s43° 37′ 0.00″
Celine DionOrion6h 20m 28.74s10° 43′ 26.08″
Ronnie James DioCanis Minor7h 39m 11.00s11° 52′ 0.00″
Donna DixonSagitta20h 17m 12.00s16° 5′ 0.00″
Mickey DolenzPisces1h 39m 41.00s04° 9′ 0.00″
Placido DomingoAuriga5h 32m 38.90s35° 40′ 56.72″
Phil DonahueSagitta20h 16m 45.00s20° 42′ 0.00″
Vincent D'OnofrioCepheus21h 55m 1.49s64° 39′ 32.70″
Paul DoucetteEridanus4h 54m 9.34s-05° 51′ 19.29″
Kirk DouglasSagittarius18h 17m 37.94s-19° 47′ 7.94″
Michael DouglasLibra15h 1m 55.51s-21° 31′ 49.54″
Kristina DowSagittarius17h 59m 51.54s-21° 59′ 57.80″
DrakeScorpius17h 44m 2.78s-40° 5′ 59.03″
Alice DrummondLyra18h 45m 53.00s41° 25′ 0.00″
Hilary DuffAndromeda0h 52m 4.99s38° 37′ 44.91″
Holly DunnCassiopeia1h 7m 57.00s62° 20′ 0.00″
Wesley DwaineGemini6h 37m 13.35s14° 9′ 44.00″
Bob DylanPuppis7h 45m 49.00s-21° 13′ 0.00″
E11 names
NameConstellationRight AscensionDeclination
The EaglesAquila19h 13m 48.97s-07° 57′ 25.23″
Dale Earnhardt JrOrion6h 17m 22.94s-02° 51′ 14.14″
Dale Earnhardt SrAquila19h 1m 36.36s16° 34′ 25.00″
Sheena EastonOrion6h 4m 24.00s06° 38′ 0.00″
Courtney EatonLyra18h 45m 53.23s39° 22′ 53.52″
Carmen ElectraAries2h 32m 25.63s22° 57′ 25.42″
Shannon ElizabethAquila19h 38m 26.54s07° 24′ 5.30″
Joe ElliottCanes Venatici12h 53m 19.13s43° 34′ 59.17″
Ethan EmbryAquila18h 26m 42.60s02° 13′ 46.64″
Melissa EtheridgeCassiopeia1h 16m 54.60s60° 12′ 3.04″
Chris EvansHercules16h 56m 23.03s32° 42′ 37.30″
F22 names
NameConstellationRight AscensionDeclination
FabianHercules17h 49m 42.81s44° 52′ 18.20″
Nanette FabrayAndromeda22h 59m 12.00s50° 52′ 0.00″
Loletha Lola FalanaVirgo12h 56m 14.00s-11° 14′ 0.00″
Edie FalcoCassiopeia0h 59m 49.73s58° 51′ 10.34″
Peter FalkUrsa Major12h 18m 55.00s56° 30′ 0.00″
Shelley FarielloAquarius20h 40m 18.83s-03° 22′ 42.52″
Marianne FarleyGemini6h 23m 13.46s24° 34′ 4.95″
Peter FarrellySagittarius18h 2m 16.10s-33° 59′ 27.85″
Joseph Anthony Fatone JrAquila19h 20m 19.93s03° 40′ 19.09″
Farrah FawcettAquarius22h 29m 17.13s-02° 6′ 14.83″
Emily FianderVirgo12h 39m 15.28s04° 38′ 16.08″
Rebecca FieldGemini6h 4m 24.95s26° 10′ 23.31″
Colin FirthEquuleus21h 8m 44.69s03° 13′ 30.22″
Skye FitzgeraldAries1h 52m 29.03s14° 35′ 55.40″
Michael Ryan FlatleyPerseus2h 4m 24.24s53° 17′ 1.86″
Calista FlockhartCamelopardalis9h 3m 52.14s83° 6′ 10.06″
Doug FlutiePuppis7h 50m 35.00s-22° 5′ 0.00″
Dan FogelbergLeo10h 1m 28.00s09° 2′ 0.00″
Harrison FordCygnus21h 44m 50.00s44° 39′ 0.00″
Ben FosterIndus20h 4m 33.00s-54° 1′ 0.00″
Megan FoxAndromeda0h 6m 36.12s43° 51′ 43.36″
Ace FrehleyCapricornus20h 7m 5.00s-12° 11′ 0.00″
G25 names
NameConstellationRight AscensionDeclination
Peter GabrielLynx7h 34m 35.00s36° 40′ 0.00″
James GandolfiniDraco14h 46m 48.12s62° 20′ 37.68″
Jerry GarciaUrsa Major9h 44m 35.26s57° 3′ 0.26″
Judy GarlandCygnus19h 50m 49.00s30° 3′ 0.00″
James GarnerAries2h 33m 14.00s13° 30′ 0.00″
Jennifer Anne GarnerAries2h 46m 56.45s27° 15′ 19.12″
Joseph GattSagittarius17h 50m 13.29s-16° 13′ 56.96″
Sarah Michelle GellarMonoceros6h 33m 18.00s-00° 37′ 0.00″
Red GerardAquila18h 54m 13.54s01° 1′ 59.81″
Liza & David GestEridanus4h 22m 42.61s-13° 39′ 18.65″
Billy F GibbonsOrion6h 2m 20.00s05° 21′ 0.00″
Mel GibsonOrion6h 15m 45.30s08° 9′ 8.57″
Vince GillAries1h 51m 1.00s13° 25′ 0.00″
Sarah GilmanUrsa Major8h 38m 41.10s55° 36′ 3.00″
Danny GloverHercules18h 32m 49.07s20° 20′ 44.24″
Ruth GordonHydra13h 54m 0.00s-23° 0′ 0.00″
Ryan GoslingHercules17h 27m 20.67s31° 30′ 52.64″
Robert GouletDraco16h 41m 1.00s51° 21′ 0.00″
Jessica GrafCygnus20h 52m 30.94s45° 44′ 32.33″
Heather GrahamAndromeda1h 18m 28.95s46° 25′ 34.08″
Lauren GrahamAuriga5h 41m 37.57s40° 20′ 12.56″
Stewart GrangerTaurus4h 7m 38.00s10° 43′ 0.00″
Sarah GreeneScorpius16h 49m 39.38s-41° 50′ 42.44″
Melvin GreggVirgo12h 17m 42.44s-02° 53′ 48.87″
Adrian GrenierAries2h 25m 44.79s21° 50′ 53.06″
H48 names
NameConstellationRight AscensionDeclination
Linda HamiltonLibra15h 55m 20.77s-14° 40′ 17.40″
Marvin HamlischLyra18h 32m 24.00s30° 32′ 0.00″
Mark HamillPerseus2h 49m 42.55s56° 54′ 41.98″
Daryl HannahAuriga5h 57m 41.95s46° 7′ 46.14″
Alyson HanniganCamelopardalis4h 0m 18.00s67° 53′ 0.00″
Mariska HargitayMonoceros7h 15m 28.34s00° 9′ 51.48″
Mark HarmonLeo9h 49m 10.00s25° 14′ 0.00″
Valerie HarperSextans9h 52m 51.00s-02° 10′ 0.00″
Danielle HarrisCassiopeia0h 7m 4.00s58° 0′ 1.00″
Melissa HartAquila19h 31m 39.00s14° 18′ 0.00″
David HasselhoffHercules17h 17m 20.70s32° 53′ 49.03″
Teri HatcherPegasus22h 17m 31.94s20° 31′ 25.03″
Mike HattonScorpius16h 13m 49.58s-32° 33′ 38.59″
Ethan HawkeCetus2h 30m 0.00s04° 20′ 0.00″
Goldie HawnAuriga6h 36m 21.00s30° 21′ 0.00″
Helen HayesLibra14h 38m 0.00s-17° 45′ 0.00″
Katherine HeiglSagittarius18h 59m 47.23s-15° 43′ 39.14″
Katherine HelmondCassiopeia1h 27m 14.00s70° 19′ 0.00″
Florence HendersonAndromeda23h 24m 9.00s52° 35′ 0.00″
George HendersonHercules17h 40m 20.00s36° 23′ 0.00″
Barry Shabaka HenleyVirgo11h 59m 3.02s11° 49′ 55.46″
Don HenleyPerseus3h 59m 24.00s45° 47′ 0.00″
Marilu HennerLyra18h 48m 39.18s37° 12′ 34.75″
Audrey HepburnLyra19h 18m 57.47s41° 57′ 53.33″
Robert HerjavecHercules17h 50m 33.31s45° 18′ 3.69″
Debra HillLyra18h 53m 40.00s31° 19′ 0.00″
Faith HillCassiopeia3h 10m 55.00s65° 26′ 0.00″
Paris HiltonAries2h 14m 32.80s21° 43′ 45.56″
Brianna HildebrandLeo10h 33m 53.42s14° 23′ 8.49″
Ashley HinshawSagittarius19h 39m 35.01s-36° 17′ 10.43″
Dustin HofmanLeo9h 22m 23.00s14° 57′ 0.00″
Lauren HollyBootes15h 1m 34.00s13° 18′ 0.00″
Nicole HolofcenerAries1h 47m 14.49s23° 32′ 45.97″
Howard HonigAquila19h 18m 46.00s01° 50′ 0.00″
Susan HornikScorpius16h 47m 28.06s-26° 4′ 7.39″
Whitney Elizabeth HoustonAndromeda1h 25m 43.00s42° 10′ 0.00″
Shawn Michael HowardScutum18h 19m 1.00s-13° 48′ 0.00″
Kheng Hua TanCapricornus20h 24m 18.19s-14° 19′ 18.23″
Vanessa Anne HudgensSagittarius19h 37m 25.44s-14° 48′ 41.40″
Ernie HudsonSagittarius18h 1m 30.51s-35° 23′ 17.70″
Jennifer HudsonSerpens15h 17m 13.24s02° 25′ 50.52″
Kate HudsonLibra14h 57m 15.32s-19° 25′ 8.26″
Felicity K HuffmanAuriga6h 4m 5.00s38° 5′ 0.00″
Engelbert HumperdinckHydra9h 37m 45.00s02° 45′ 0.00″
Sam HumphreyTaurus3h 53m 37.37s24° 22′ 59.92″
Helen HuntGemini7h 29m 13.01s27° 19′ 37.42″
Andrew John HurleyGemini7h 48m 58.04s33° 3′ 54.41″
Josh HutchersonLibra15h 4m 51.00s-08° 49′ 0.00″
I5 names
NameConstellationRight AscensionDeclination
Eric IdleCanes Venatici13h 43m 0.00s34° 0′ 0.00″
Enrique IglesiasHercules16h 58m 40.06s34° 8′ 16.45″
Michael Alexander IglesiasOrion5h 3m 56.00s00° 2′ 0.00″
Steve IrwinOrion5h 41m 29.21s-01° 38′ 22.84″
Christian IsaiahSagittarius17h 48m 38.43s-16° 50′ 27.45″
J27 names
NameConstellationRight AscensionDeclination
Hugh JackmanLibra14h 54m 2.63s-15° 50′ 44.92″
Glenda JacksonGemini7h 11m 30.00s26° 1′ 0.00″
Michael JacksonPerseus2h 54m 33.60s51° 13′ 6.54″
Randy JacksonCancer8h 6m 4.77s22° 57′ 27.76″
Mick JaggerDraco17h 59m 10.00s58° 43′ 0.00″
Allison JanneyAndromeda2h 9m 57.51s39° 29′ 44.59″
Waylon JenningsAndromeda23h 59m 25.00s43° 51′ 0.00″
Dr Christian JessenCygnus20h 40m 35.01s36° 2′ 37.04″
Joan JettVirgo13h 24m 42.18s-08° 10′ 28.70″
JewelDraco15h 38m 42.11s75° 58′ 37.56″
Billy JoelAndromeda1h 35m 50.00s40° 30′ 0.00″
Elton Hercules John & Bernie TaupinHercules18h 3m 55.00s40° 4′ 0.00″
Elton JohnLacerta22h 1m 57.00s40° 39′ 0.00″
Olivia Newton JohnUrsa Major10h 56m 57.60s54° 27′ 1.04″
Sir Elton JohnCepheus21h 21m 52.58s60° 50′ 7.96″
Ashley JohnsonScorpius16h 10m 51.08s-12° 34′ 22.40″
Dakota JohnsonUrsa Minor14h 40m 0.84s75° 45′ 2.06″
Dwayne JohnsonTaurus3h 50m 26.07s30° 15′ 31.44″
Jake JohnsonOrion6h 3m 8.27s15° 27′ 39.25″
Bruce A JohnstonBootes14h 57m 51.47s39° 25′ 24.50″
Angelina JoliePhoenix0h 44m 0.25s-41° 39′ 0.14″
Grace Jones StarTaurus3h 58m 28.00s24° 9′ 0.00″
John Paul JonesCentaurus12h 13m 7.00s-41° 11′ 0.00″
Quincy JonesCepheus21h 20m 41.27s60° 1′ 17.44″
Shirley JonesCassiopeia2h 38m 0.00s73° 0′ 0.00″
Naomi JuddCygnus20h 52m 39.00s47° 9′ 0.00″
Nancy JuvonenPegasus22h 3m 6.71s11° 11′ 57.63″
K23 names
NameConstellationRight AscensionDeclination
Andy KaufmanOrion5h 14m 32.00s-07° 0′ 0.00″
Anthony KiedisAuriga5h 41m 33.91s48° 34′ 37.06″
Arielle KebbelHercules17h 55m 17.40s49° 51′ 53.22″
Calvin KleinHercules16h 59m 50.00s24° 59′ 0.00″
Coretta Scott KingAries2h 30m 21.18s10° 52′ 46.06″
David KeuningLeo9h 47m 47.00s16° 34′ 0.00″
Dr Martin Luther King JrUrsa Minor15h 27m 43.00s77° 4′ 0.00″
Grace KellyAquarius20h 44m 40.41s-08° 53′ 22.85″
Hakeem Kae KazimLibra14h 34m 45.21s-17° 47′ 41.93″
Jane KrakowskiCygnus21h 4m 11.15s41° 47′ 34.95″
Joey KingAndromeda23h 47m 45.31s33° 41′ 40.39″
Joey KramerOrion5h 56m 11.00s08° 59′ 0.00″
John & Carolyn KennedyUrsa Major12h 3m 33.90s56° 35′ 7.02″
John KoonzAries2h 32m 59.64s30° 10′ 0.52″
Kristin KreukLeo Minor10h 49m 12.07s33° 20′ 33.44″
Lenny KayeBootes14h 53m 7.92s48° 26′ 54.50″
Lenny KravitzGemini6h 56m 16.73s25° 20′ 41.58″
Lisa KudrowUrsa Major12h 56m 51.39s56° 14′ 3.70″
Marta KauffmanUrsa Major9h 49m 20.77s59° 15′ 44.44″
Martin Luther KingUrsa Minor15h 27m 43.00s77° 4′ 0.00″
Michael KeatonComa Berenices12h 46m 8.00s26° 52′ 0.00″
Nicole KidmanCrux12h 45m 24.41s-58° 58′ 33.78″
Sam KinisonPerseus4h 6m 20.00s49° 11′ 0.00″
L43 names
NameConstellationRight AscensionDeclination
Karl LagerfeldAuriga4h 58m 34.00s30° 36′ 0.00″
Vincent LambeSagittarius18h 2m 38.37s-35° 29′ 31.81″
Adam LambertAquarius20h 44m 25.79s-14° 20′ 49.99″
Alex LandiLibra14h 32m 30.71s-20° 54′ 45.36″
John LandisLyra18h 23m 55.00s30° 54′ 0.00″
Michael LandonPegasus22h 30m 9.00s07° 44′ 0.00″
Angela Brigid LansburyLibra15h 36m 24.00s-03° 46′ 0.00″
Sherry LansingUrsa Major10h 21m 1.00s41° 36′ 0.00″
Ralph LaurenLibra14h 46m 41.34s-14° 30′ 45.61″
Avril LavigneLibra15h 4m 52.00s-16° 11′ 25.83″
Linda LavinLibra15h 47m 59.00s-15° 50′ 0.00″
Jude LawMonoceros6h 27m 56.00s08° 59′ 0.00″
Jennifer LawrenceLynx7h 30m 49.41s47° 47′ 26.20″
Led ZeppelinOrion5h 37m 53.28s-00° 8′ 56.65″
Abbey LeeAries3h 12m 31.19s27° 21′ 8.18″
Christopher LeeUrsa Major10h 40m 8.36s64° 34′ 39.58″
